| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | FPD448Z |
| MOQ: | 1 szt. |
| Cena £: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 dni roboczych |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
FPD448Z Jednokierunkowe łożysko sprzęgła wolnobiegowego do maszyny do cięcia
Wprowadzenie do produkcji
Łożysko
Sprzęgło wolnobiegu zawiera łożyska kulkowe i wałeczkowe. Dodatkowa zewnętrzna podpora łożyska nie jest konieczna.
Ciśnienie pasowania na wcisk
Nie wolno wywierać nacisku pasowania na kulki.
Kierunek mocowania
Strzałka na pierścieniu wewnętrznym wskazuje kierunek zaciskania pierścienia wewnętrznego.
Szerokość: 34mm
Temperatura pracy:maks.100°C
Smarowanie
Smarowanie olejowe na cały okres eksploatacji
Instalacja
Tolerancje instalacji
Wał h5;piasta H6
Części współpracujące
Hartowanie i szlifowanie współpracujących części nie jest konieczne.Dokładnie oczyść (odtłuszczone) współpracujące części w pobliżu sprzęgła jednokierunkowego oraz pierścienie sprzęgła jednokierunkowego przed wciśnięciem.
składniki
Changzhou TIANNIU Transmission Equipment Co., Ltd jest profesjonalnym dostawcą łożysk sprzęgłowych jednokierunkowych, głównymi produktami są mikro sprzęgło elektromagnetyczne, sprzęgło ogranicznika momentu obrotowego, sprzęgło wału przesuwnego, elastyczne sprzęgło wału napędowego, zespół blokujący i sprzęgła wału itp.
Działamy w branży łożysk sprzęgła i sprzęgła jednokierunkowego od ponad 10 lat, utrzymując zasadę biznesową produktów dostosowanych do wymagań klientów. Obsługujemy poprzez słuchanie naszych klientów, stosowanie innowacji i budowanie z kunsztem, aby spełnić wszystkie ich potrzeby .
Parametry produktów
| Model | d | D | W | Tnom | nmax | Cdyn. | Stat. | Waga | Przedmiot nr. |
| [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [obr/min] | [N] | [N] | [kg] | ||
| 427 mln USD | 15 | 31 | 34 | 94 | 2000 | 7679 | 6 397 | 0,09 | 306516 |
| FPD 427 Z | 15 | 31 | 34 | 84 | 2000 | 7679 | 6 397 | 0,09 | 306517 |
| FPD 432 mln | 20 | 36 | 34 | 133 | 1800 | 8104 | 7241 | 0,12 | 306518 |
| FPD 432 Z | 20 | 36 | 34 | 121 | 1800 | 8104 | 7241 | 0,12 | 306519 |
| FPD 437 mln | 25 | 41 | 34 | 176 | 1700 | 9 201 | 8142 | 0,15 | 306520 |
| FPD 437 Z | 25 | 41 | 34 | 160 | 1700 | 9 201 | 8142 | 0,15 | 306521 |
| FPD 442 mln | 30 | 46 | 34 | 223 | 1500 | 10 247 | 10 708 | 0,18 | 300696 |
| FPD 442 Z | 30 | 46 | 34 | 208 | 1500 | 10 247 | 10 708 | 0,18 | 300697 |
| 448 mln USD | 35 | 53 | 34 | 286 | 1300 | 11 642 | 13.440 | 0,23 | 306524 |
| FPD 448 Z | 35 | 53 | 34 | 262 | 1300 | 11 642 | 13.440 | 0,23 | 306525 |
| 453 mln USD | 40 | 58 | 34 | 343 | 1200 | 11417 | 13 577 | 0,26 | 300702 |
| FPD 453 Z | 40 | 58 | 34 | 314 | 1200 | 11417 | 13 577 | 0,26 | 300700 |
| FPD 463 mln | 50 | 68 | 34 | 461 | 1100 | 13 070 | 17,063 | 0,34 | 306534 |
| FPD 463 Z | 50 | 68 | 34 | 428 | 1100 | 13 070 | 17,063 | 0,34 | 306535 |
| 473 mln USD | 60 | 78 | 34 | 588 | 1000 | 14128 | 19896 | 0,41 | 306536 |
| FPD 473 Z | 60 | 78 | 34 | 543 | 1000 | 14128 | 19896 | 0,41 | 306537 |
![]()
![]()